| Opis | 
 | ||||
| Miejsce pochodzenia | Chiny | 
 | Marka | Lysun | |
| Numer modelu | Guma -101 | Tworzywo | PLASTIKOWY | ||
| Okres gwarancji | 2 lata | Zakres pomiarowy | Glu: 20-600 mg/dl (1. 1-33. 3mmol/l) ua: 3-20 mg/dl (179-1190 umol/l) | ||
| Zasilacz | Bateria przycisku | Próbka krwi | Świeża krwi naczyń włosowatych lub żylnej | ||
| Okres przydatności do licznika | 5 lat | Pamięć | Glu: 50records; ua: 50records | ||
| Test Pasek okres trwałości | 2 lata | Rozmiar miernika | 84,7*52*18 mm (l*w*h) | ||
| Klasyfikacja instrumentów | Klasa II | Warunki przechowywania licznika | 0-55 stopień; Mniej niż 90%RH | ||
| Jednostka pomiarowa | mmol/l; mg/dl | Warunki pracy systemu | 8-37 stopień; 0-90% rh; Wysokość 3000m | ||
| Waga | 50g | Warunki paska testowego | 10-30 stopień | ||
| Wytrzymałość baterii | Ok. 1, 000 | Automatyczne wyłączenie | 1 min po wyświetleniu wyników | ||











